Home » Productos » Construcción » Plantas de Asfalto » Planta Movil de Asfalto 90 TPH
Home » Productos » Construcción » Plantas de Asfalto » Planta Movil de Asfalto 90 TPH
El modelo Shreeji DM-90 es una planta móvil de mezcla asfáltica de tipo tambor (Drum Mix), diseñada para ofrecer una producción continua y eficiente. Esta unidad destaca por su movilidad y una capacidad nominal de procesamiento de 60 a 90 toneladas por hora (TPH) con un contenido de humedad del 3%. Es una solución integral que combina robustez, tecnología automática y cumplimiento de normativas de control ambiental mediante su sistema de lavado de gases.
| Componente | Parámetro Técnico | Detalle / Capacidad |
| Producción | Salida nominal (3% humedad) | 60 – 90 toneladas por hora |
| Alimentador | Número de tolvas / Capacidad total | 4 tolvas / 25 metros cúbicos |
| Ancho de carga | 2.95 metros | |
| Motores auxiliares del transportador | 4 x 2.0 HP | |
| Cinta colectora (Ancho x Largo) | 600 mm x 23,800 mm | |
| Motor de la cinta colectora | 5.0 HP | |
| Vibrador de tolva (1 unidad) | 0.5 HP | |
| Capacidad de alimentación | 110 toneladas por hora | |
| Criba de Seguridad | Tamaño de malla para gran tamaño | 45 mm x 45 mm |
| Motor de accionamiento | 1.0 HP | |
| Cinta de Carga (Slinger) | Dimensiones de la cinta (Ancho x Largo) | 500 mm x 14,800 mm |
| Motor de accionamiento | 5.0 HP | |
| Tambor Secador | Dimensiones (Largo x Diámetro) | 6.7 metros x 1.5 metros |
| Tipo de accionamiento | Transmisión por cadena | |
| Motor de accionamiento | 30 HP | |
| Quemador | Capacidad del quemador | 450 litros por hora |
| Tipo de combustible | Diésel / LDO | |
| Carga conectada del soplador | 10.0 HP | |
| Extractor | 14,500 CFM / 30 HP | |
| Cinta de Descarga | Dimensiones de la cinta (Ancho x Largo) | 600 mm x 17,300 mm |
| Motor de accionamiento | 5.0 HP | |
| Silo (Gob Hopper) | Capacidad del silo | 1.5 toneladas métricas |
| Unidad de potencia hidráulica | 2.0 HP | |
| Tanque de Betún | Capacidad de almacenamiento | 20 metros cúbicos |
| Sistema de calentamiento | Calentamiento directo | |
| Motor de la bomba de betún | 5.0 HP | |
| Otros Tanques | Capacidad del tanque de combustible | 7 metros cúbicos |
| Control Ambiental | Tipo de recolector de polvo | Tipo Venturi (Wet Scrubber) |
| Bomba de agua | 2.0 HP |
| Característica | Especificación |
| Modelo | DM-90 |
| Capacidad de Producción | 60 a 90 toneladas por hora (TPH) |
| Humedad Nominal | 3% en los agregados |
| Configuración | 100% Móvil (sobre chasis con ejes) |
| Combustible del Quemador | Diésel / LDO (Heavy Oil) |
| Control de Contaminación | Sistema Wet Scrubber (Lavador húmedo) |
Instalación: Supervisión de montaje y capacitación de operadores incluida en el sitio del comprador.
Shreeji Earthmover es un referente internacional en la fabricación y exportación de maquinaria pesada para la construcción de carreteras. Con sede en Ahmedabad, India, y más de dos décadas de experiencia, nos especializamos en soluciones integrales que incluyen plantas de asfalto (Batch Mix y Drum Mix), esparcidores de betún, plantas de macadam de mezcla húmeda y barredoras mecánicas.
Nuestra ingeniería cumple con los más altos estándares de calidad (ISO 9001:2015), garantizando equipos robustos, de bajo mantenimiento y alta eficiencia energética. Exportamos tecnología de pavimentación avanzada a mercados globales, asegurando durabilidad y precisión en cada proyecto de infraestructura vial.