Home » Productos » Construcción » Automezcladora 440.2 2.6m3 D´Avino
Home » Productos » Construcción » Automezcladora 440.2 2.6m3 D´Avino
Es la solución ideal para espacios confinados y terrenos de alta pendiente. El modelo Master destaca por su agilidad y capacidad de ascenso superior.
DATOS TÉCNICOS
| CATEGORÍA | CONCEPTO | ESPECIFICACIÓN |
| Datos Generales | Clase de Salida S1 | 2,6 m3 |
| Asiento del conductor | Rotativo | |
| Chasis | Fijo | |
| Volumen del tambor | 3.700 L | |
| Capacidad del balde | 600 L | |
| Sistema de carga | Trasera | |
| Sistema de descarga | Giratorio 180 grados | |
| Peso en vacío | 5.500 kg | |
| Transmisión | Hidrostática | |
| Cabina | Rops-Fops | |
| Motor (Yanmar) | Marca | Yanmar |
| Modelo | 4TNV98CT-NYI2D | |
| Potencia | 53,7 kW | |
| Conducción | Velocidad máxima | 25 km/h (40 opcional) |
| Pendiente máxima | 50% | |
| Radio de giro | 4.000 mm | |
| Tracción | AWS (4x4x4) | |
| Neumáticos | 12.5/80-18 16 PR | |
| Bloqueo de oscilación | Opcional | |
| Sistemas | Bomba Hidráulica | Doble engranaje |
| Presión de trabajo | 180 bar | |
| Motor de arranque | 12V / 3kW | |
| Batería | 12V / 50Ah | |
| Capacidades | Combustible | 100 L |
| Hidráulico | 130 L | |
| Frenos | Servicio | Hidráulico en ambos ejes |
| Estacionamiento | Hidráulico en eje trasero |
DIMENSIONES (mm)